Контрактные (б/у) шины из Японии - это шины с минимальным % износа известных японских брендов: BRIDGESTONE, YOKOHAMA, DUNLOP, FALKEN, TOYO, FIRESTONE, GOODYEAR.
ШИНЫ контрактные (б/у)
Лето-зима все размеры.Цена указана за комплект (4 шт.)145 | R12 LT | Dunlop | 9000 |
145/80 | R13 | Bridgestone
| 8500 |
155/65 | R13 | Goodyear | 9000 |
155/65 | R14 | Toyo | 8000 |
165/55 | R14 | Bridgestone | 8000 |
165/65 | R14 | Yokohama | 8000 |
165/65 | R14 | Bridgestone | 8000 |
175/70 | R14 | Goodyear | 8000 |
175/65 | R14 | Toyo-Bridgestone | 8500 |
175/70 | R14 | Yokohama | 10000 |
175/70 | R14 | Nordtrek | 9500 |
175/70 | R14 | Bridgestone | 10000 |
185/70 | R14 | Bridgestone | 10000 |
185/70 | R14 | Nordtrek | 9500 |
185/70 | R14 | Toyo | 10000 |
185/70 | R14 | Yokohama | 10500 |
185/60 | R14 | Goodyear | 9000 |
185/65 | R14 | Bridgestone | 10000 |
175/60 | R15 | Bridgestone | 9000 |
175/65 | R15 | Bridgestone | 10000 |
185/55 | R15 | Yokohama | 11000 |
185/55 | R15 | Bridgestone | 11500 |
185/60 | R15 | Toyo | 10000 |
185/65 | R15 | Yokohama+Toyo | 10000 |
195/50 | R15 | Dunlop | 11000 |
195/55 | R15 | Bridgestone | 12000 |
195/60 | R15 | Dunlop | 10500 |
195/65 | R15 | Bridgestone | 10000 |
195/65 | R15 | Toyo+Yokohama | 10500 |
205/65 | R15 | Yokohama | 10000 |
205/65 | R15 | Toyo+Dunlop | 12000 |
205/70 | R15 | Dunlop | 13000 |
215/65 | R15 | 13000 | |
215/70 | R15 | Yokohama | 16000 |
235/70 | R15 | Bridgestone | 16000 |
195/55 | R16 | Yokohama | 13500 |
195/60 | R16 | Bridgestone+Toyo | 13500 |
205/50 | R16 | Dunlop | 13500 |
205/55 | R16 | Bridgestone+Yokohama | 14000 |
205/60 | R16 | Dunlop+Yokohama | 14000 |
205/65 | R16 | Dunlop+Toyo | 14000 |
215/50 | R16 | Bridgestone | 14000 |
215/55 | R16 | Michelin | 14000 |
215/60 | R16 | Toyo+Bridgestone | 14000 |
215/65 | R16 | Yokohama+Toyo | 14000 |
215/70 | R16 | Bridgestone+Toyo | 15000 |
225/50 | R16 | Bridgestone | 9000 |
225/60 | R16 | Bridgestone | 10000 |
265/70 | R16 | Toyo новая | 29000 |
265/70 | R16 | Bridgestone б/у | 9000 |
215/45 | R17 | Bridgestone | 17000 |
215/55 | R17 | Goform новая | 18000 |
215/60 | R17 | Dunlop | 17000 |
225/45 | R17 | Yokohama новая | 18000 |
225/60 | R17 | Goodyear | 17000 |
225/65 | R17 | Yokohama | 18000 |
225/65 | R17 | Pirelli | 14000 |
225/65 | R17 | Triangle новая | 18000 |
235/55 | R17 | Triangle новая | 17000 |
245/45 | R17 | Bridgestone | 18000 |
265/65 | R17 | Yokohama+Geoland | 20000 |
215/45 | R18 | Bridgestone | 20000 |
235/60 | R18 | Goform новая | 23000 |
235/65 | R18 | Bridgestone новая | 25000 |
235/50 | R18 | Dunlop | 18000 |
255/55 | R18 | Triangle новая | 23000 |
ДИСКИ контрактные (б/у)
Диаметр | Бренд | PCD | Цена за комплект (руб.) | |
![]() | 14 | 4x100 | 9000 | |
![]() | 15 | 5x100 | 11000 | |
![]() | 15 | Nissan | 5x114,3 | 10500 |
![]() | 15 | 5x114,3 | 11000 | |
![]() | 15 | 6x139,7 | 14000 | |
![]() | 16 | 4x114,3/5x114,3 | 11000 | |
![]() | 16 | Subaru | 5x100 | 13000 |
![]() | 16 | 5x112 | 12000 | |
![]() | 17 | 5x114,3 | 13000 | |
![]() | 17 | Nissan | 5x114,3 | 15000 |